| Место | Номер | Имя | Время 1 | Время 2 |
|---|---|---|---|---|
Категория: Дети до 12 лет | ||||
| 1 | 602 | Демка Артур | 37,57 | 38,77 |
| 2 | 607 | Бессметрный Александр | 41,38 | 42,49 |
| 3 | 603 | Демка Роберг | 46,70 | 46,07 |
| 4 | 604 | Клыбан Андрей | 51,87 | 57,68 |
| 5 | 606 | Вента Мария | 57,45 | 55,17 |
| 6 | 605 | Рублёва Катя | 56,59 | 1:01,31 |
| 7 | 611 | Картуев Арсен | 1:05,14 | 56,43 |
Категория: Женщины | ||||
| 1 | 634 | Демич Галина | 39,24 | 39,88 |
| 2 | 620 | Соколова Юлия | 39,45 | 39,70 |
| 3 | 621 | Аначенкова Наиалья | 39,07 | 40,61 |
| 4 | 627 | Шубская Светлана | 41,20 | 40,30 |
| 5 | 623 | Карачансая Валентина | 42,69 | 45,08 |
| 6 | 616 | Субботина Наталья | 43,71 | 44,45 |
| 7 | 636 | Игнатова татьяна | 44,01 | 44,31 |
| 8 | 614 | Разумова Укатерина | 44,28 | 47,03 |
| 9 | 640 | Покровская Татьяна | 46,34 | 45,36 |
| 10 | 626 | Кононова Ольга | 48,64 | 47,12 |
| 11 | 635 | Толстоброва Наталья | 47,58 | 50,71 |
| 12 | 637 | Шуваева Елена | 46,20 | 54,29 |
| 13 | 630 | Никитина Елена | 50,65 | 51,65 |
| 14 | 628 | Баранова Алла | 52,97 | 53,83 |
| 15 | 631 | Вента Лилия | 55,61 | 53,34 |
| 16 | 632 | Барулина Марина | 1:00,22 | 56,92 |
| 17 | 622 | Бобновская Ольга | 54,61 | 1:05,83 |
| 18 | 639 | Коркина Наталья | 1:18,02 | 1:39,20 |
Категория: Мужчины | ||||
| 1 | 655 | Рублёв Михаил | 33,50 | 33,67 |
| 2 | 654 | Чудный Сергей | 33,98 | 34,12 |
| 3 | 677 | Романов Александр | 34,24 | 35,78 |
| 4 | 671 | Попков Анатолий | 36,63 | 37,36 |
| 5 | 661 | Кортней Алексей | 36,77 | 38,04 |
| 6 | 669 | Белов Владимир | 46,10 | - |
| 7 | 652 | Мериченко Александер | 38,59 | 39,69 |
| 8 | 643 | Деникин | 38,72 | 40,46 |
| 9 | 667 | Бондарев Вячеслав | 39,56 | 40,23 |
| 10 | 663 | Шечёв Григорий | 40,99 | 40,13 |
| 11 | 649 | Вишняков Владимир | 41,75 | 39,77 |
| 12 | 670 | Кипало Сергей | 43,25 | 38,87 |
| 13 | 664 | Тимашераков Алексей | 40,73 | 42,12 |
| 14 | 673 | Челдко Владимир | 44,18 | 42,45 |
| 15 | 674 | Насыров Радион | 43,41 | 43,45 |
| 16 | 644 | Прима Юрий | 45,97 | 42,07 |
| 17 | 646 | Корчевой Евгений | 45,10 | 44,39 |
| 18 | 675 | Козлов Игорь | 44,95 | 45,48 |
| 19 | 653 | Марков Сергей | 45,31 | 46,45 |
| 20 | 647 | Зарубин Андрей | 46,65 | 46,76 |
| 21 | 657 | Борисов Глеб | 46,15 | 49,78 |
| 22 | 676 | Гурией Алексей | 51,10 | 45,93 |
| 23 | 645 | Синичкин Леонид | 58,19 | 45,20 |
| 24 | 648 | Черный Дмитрий | 58,44 | 50,80 |
| 25 | 660 | Ардпширов Тимур | 56,89 | 56,35 |
| 26 | 659 | Данилов Роман | 1:14,33 | 1:15,72 |
| 27 | 650 | Шумилин Владимир | 1:13,89 |
1:30,00 |
Категория: Сноуборд | ||||
| 1 | 807 | Бурыкин Юрий | 49,09 | 47,76 |
| 2 | 804 | Шарпов Насыр | 52,43 | 53,57 |
| 3 | 809 | Калашников Иван | 56,10 | 54,93 |
| 4 | 811 | Абрамов Андрей | 54,95 | 1:00,97 |
| 5 | 805 | Филипченко Наталья | 57,07 | 59,62 |
| 6 | 801 | Чирков Владимир | 59,06 | 57,98 |
| 7 | 806 | Бурыкин Борис | 1:05,82 | 1:00,99 |
| 8 | 802 | Барулина Вероника | 1:06,89 | 1:01,20 |
| 9 | 810 | Гравит Юлия | 1:03,61 | 1:12,00 |
| 10 | 813 | Никитина Мария | 1:17,61 | 1:22,05 |




